لیست قیمت ها
# ارز دیجیتال قیمت دلاری قیمت تومانی تعداد کل توکن حجم سرمایه کلی
1 BTC $ 67,557.59 3,872,130,000 تومان BTC 19,700,988 $ 1,330,951,225,344
2 ETH $ 3,116.59 178,631,000 تومان ETH 120,126,560 $ 374,385,672,192
3 USDT $ 1.00 57,319 تومان USDT 117,696,782,336 $ 117,702,787,072
4 BNB $ 576.33 33,032,900 تومان BNB 147,586,240 $ 85,058,379,776
5 XRP $ 0.5172610 29,647 تومان XRP 99,987,611,648 $ 51,719,696,384
6 USDC $ 1.00 57,319 تومان USDC 33,286,590,464 $ 33,288,327,168
7 BUSD $ 1.00 57,486 تومان BUSD 70,511,464 $ 70,721,000
8 HEX $ 0.0017451 100.022 تومان HEX 597,735,636,992 $ 0
9 SOL $ 179.54 10,290,600 تومان SOL 576,320,896 $ 103,473,430,528
10 ADA $ 0.4679832 26,823 تومان ADA 44,999,999,488 $ 21,059,244,032
11 APT $ 8.47 485,461 تومان APT 1,096,798,976 $ 9,289,790,464
12 MATIC $ 0.6904026 39,571 تومان MATIC 9,996,901,376 $ 6,901,887,488
13 DOGE $ 0.1524991 8,741 تومان DOGE 144,370,401,280 $ 22,016,352,256
14 DOT $ 7.04 403,761 تومان DOT 1,441,930,880 $ 10,157,634,560
15 FTT $ 1.65 94,558 تومان FTT 328,895,104 $ 542,600,640
16 LINK $ 16.44 942,108 تومان LINK 1,000,000,000 $ 16,437,079,040
17 AVAX $ 36.64 2,100,230 تومان AVAX 441,576,032 $ 16,180,685,824
18 QNT $ 96.20 5,513,940 تومان QNT 14,850,044 $ 1,428,610,560
19 UNI $ 7.76 445,007 تومان UNI 1,000,000,000 $ 7,764,095,488
20 SHIB $ 0.0000242 1.388 تومان SHIB 100,000,000,376,832 $ 14,274,882,560
21 DAI $ 1.00 57,376 تومان DAI 3,291,195,392 $ 3,294,630,144
22 TRX $ 0.1220351 6,995 تومان TRX 87,436,222,464 $ 10,670,289,920
23 XLM $ 0.1068688 6,125 تومان XLM 50,001,788,928 $ 5,343,628,800
24 WBTC $ 67,530.13 3,870,560,000 تومان WBTC 155,305 $ 10,487,757,824
25 APE $ 1.21 69,475 تومان APE 1,000,000,000 $ 1,212,139,008
26 OKB $ 49.06 2,812,070 تومان OKB 207,812,624 $ 0
27 LEO $ 5.96 341,431 تومان LEO 926,397,760 $ 5,518,551,552
28 LTC $ 83.92 4,809,830 تومان LTC 74,551,720 $ 6,256,218,624
29 OP $ 2.54 145,674 تومان OP 4,294,967,296 $ 10,916,078,592
30 ATOM $ 8.31 476,274 تومان ATOM 398,826,496 $ 3,314,093,056
31 NEAR $ 8.08 463,060 تومان NEAR 1,191,611,904 $ 9,627,113,472
32 CRO $ 0.1227709 7,037 تومان CRO 30,000,001,024 $ 3,683,127,808
33 ETC $ 28.15 1,613,220 تومان ETC 147,147,376 $ 4,141,619,456
34 GMT $ 0.2135063 12,237 تومان GMT 5,347,668,480 $ 1,141,760,768
35 XMR $ 136.01 7,795,770 تومان XMR 18,439,112 $ 2,507,974,912
36 AXS $ 7.21 413,452 تومان AXS 270,000,000 $ 1,947,658,240
37 LUNA $ 0.5744300 32,924 تومان LUNA 1,182,600,960 $ 679,321,408
38 ICP $ 12.79 733,006 تومان ICP 518,852,672 $ 6,635,527,680
39 KLAY $ 0.1772378 10,159 تومان KLAY 5,949,972,480 $ 1,054,560,128
40 ALGO $ 0.1780017 10,202 تومان ALGO 10,000,000,000 $ 1,780,017,024
41 SAND $ 0.4339425 24,872 تومان SAND 3,000,000,000 $ 1,301,827,456
42 BCH $ 486.14 27,863,300 تومان BCH 19,708,288 $ 9,580,900,352
43 FLOW $ 0.8821521 50,561 تومان FLOW 1,507,530,880 $ 1,329,871,616
44 VET $ 0.0347202 1,990 تومان VET 85,985,042,432 $ 2,985,418,752
45 HT $ 0.3887248 22,280 تومان HT 109,395,712 $ 42,524,820
46 CHZ $ 0.1189790 6,819 تومان CHZ 8,888,889,344 $ 1,057,590,912
47 ENS $ 14.80 848,128 تومان ENS 100,000,000 $ 1,479,739,648
48 CRV $ 0.4244860 24,330 تومان CRV 2,119,423,744 $ 899,665,664
49 LUNC $ 0.0001051 6.022 تومان LUNC 6,740,995,735,552 $ 708,297,216
50 FIL $ 5.60 320,993 تومان FIL 553,737,664 $ 3,101,156,864
51 LDO $ 1.76 100,893 تومان LDO 1,000,000,000 $ 1,760,300,544
52 DYDX $ 1.96 112,257 تومان DYDX 1,000,000,000 $ 1,958,567,680
53 HBAR $ 0.1130537 6,480 تومان HBAR 49,999,998,976 $ 5,652,682,752
54 EGLD $ 38.60 2,212,580 تومان EGLD 26,964,136 $ 1,040,900,672
55 KCS $ 9.63 551,913 تومان KCS 143,320,960 $ 1,380,080,128
56 AAVE $ 87.71 5,027,050 تومان AAVE 16,000,000 $ 1,403,323,264
57 MANA $ 0.4344233 24,899 تومان MANA 2,193,179,392 $ 952,768,128
58 GALA $ 0.0442723 2,538 تومان GALA 32,898,295,808 $ 1,456,482,048
59 XTZ $ 0.9220888 52,850 تومان XTZ 1,002,985,408 $ 924,841,600
60 TUSD $ 1.00 57,342 تومان TUSD 509,701,472 $ 509,930,816
61 EOS $ 0.7990988 45,801 تومان EOS 1,191,140,736 $ 951,839,168
62 XDC $ 0.0361774 2,074 تومان XDC 37,916,213,248 $ 1,371,710,336
63 IMX $ 2.34 134,154 تومان IMX 2,000,000,000 $ 4,681,201,152
64 PCI $ 0.1290453 7,396 تومان PCI 1,900,000,000 $ 245,186,096
65 THETA $ 2.34 133,937 تومان THETA 1,000,000,000 $ 2,336,821,504
66 TWT $ 1.09 62,389 تومان TWT 999,668,160 $ 1,088,151,424
67 NEXO $ 1.33 76,404 تومان NEXO 1,000,000,000 $ 1,333,022,592
68 MKR $ 2,772.96 158,935,000 تومان MKR 977,609 $ 2,710,871,296
69 USDP $ 1.00 57,371 تومان USDP 145,732,288 $ 145,870,880
70 BSV $ 65.90 3,777,170 تومان BSV 19,704,050 $ 1,298,512,896
71 1INCH $ 0.3877559 22,225 تومان 1INCH 1,500,000,000 $ 581,633,856
72 GRT $ 0.3219064 18,450 تومان GRT 10,797,737,984 $ 3,475,860,736
73 NEO $ 14.98 858,405 تومان NEO 100,000,000 $ 1,497,670,912
74 XCH $ 30.71 1,760,000 تومان XCH 31,286,436 $ 960,709,184
75 AURORA $ 0.2051509 11,758 تومان AURORA 999,936,320 $ 205,137,840
76 LYXE $ 11.50 659,168 تومان LYXE 100,000,000 $ 1,150,058,624
77 RUNE $ 6.93 397,102 تومان RUNE 412,737,536 $ 2,859,562,752
78 XEC $ 0.0000494 2.834 تومان XEC 19,704,613,699,584 $ 974,289,216
79 CELO $ 0.8516214 48,812 تومان CELO 1,000,000,000 $ 851,621,376
80 MIOTA $ 0.2215467 12,698 تومان MIOTA 2,779,530,240 $ 615,795,776
81 SNX $ 2.62 149,975 تومان SNX 328,193,120 $ 858,760,128
82 ZEC $ 23.42 1,342,280 تومان ZEC 15,080,488 $ 353,169,984
83 AR $ 48.45 2,776,690 تومان AR 64,598,644 $ 3,129,505,024
84 NFT $ 0.0000005 0.027 تومان NFT 100,000,000,376,832 $ 474,472,128
85 EVMOS $ 0.0461518 2,645 تومان EVMOS 1,000,000,000 $ 46,151,848
86 GT $ 7.97 456,777 تومان GT 130,359,280 $ 1,038,891,072
87 CAKE $ 2.62 150,211 تومان CAKE 384,083,456 $ 1,006,584,192
88 CEL $ 0.5778733 33,121 تومان CEL 37,720,112 $ 21,797,444
89 XRD $ 0.0440621 2,525 تومان XRD 12,851,543,040 $ 566,265,920
90 MC $ 2.44 139,794 تومان MC 0 $ 0
91 BLOK $ 0.0013986 80.160 تومان BLOK 199,591,313,408 $ 279,139,456
92 FXS $ 4.25 243,801 تومان FXS 99,681,496 $ 424,008,896
93 ROSE $ 0.0891500 5,110 تومان ROSE 10,000,000,000 $ 891,500,032
94 RSR $ 0.0094805 543.387 تومان RSR 99,999,997,952 $ 948,054,720
95 DFI $ 0.0613065 3,514 تومان DFI 978,572,480 $ 59,992,868
96 FTM $ 0.9491000 54,399 تومان FTM 3,175,000,064 $ 3,013,392,640
97 NU $ 0.1605000 9,199 تومان NU 3,885,390,080 $ 623,605,120
98 HNT $ 4.39 251,344 تومان HNT 161,562,016 $ 708,486,592
99 CSPR $ 0.0286679 1,643 تومان CSPR 12,617,717,760 $ 361,723,200
100 HDRN $ 0.0000003 0.017 تومان HDRN 100,000,000,376,832 $ 42,612,356
101 INC $ 2.81 161,097 تومان INC 32,159,224 $ 90,367,424
102 PLSX $ 0.0000228 1.306 تومان PLSX 100,000,000,376,832 $ 3,240,906,240
103 PHEX $ 0.0077060 441.785 تومان PHEX 590,762,541,056 $ 4,552,416,256
104 WPLS $ 0.0000532 3.052 تومان WPLS 8,473,094,389,760 $ 451,107,552
105 TON $ 2.04 116,861 تومان TON 48,007,616 $ 97,882,160
106 SUSHI $ 1.06 60,942 تومان SUSHI 263,554,192 $ 280,226,976
سلب مسئولیت :

درج اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال موجود در این لیست، به هیچ وجه به منزله‌ی پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا تایید  این رمزارزها از سوی بلاک‌پست نیست. به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال امری پرریسک می‌باشد و مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری مالی تنها بر عهده خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.